Silvesterlauf 2013 - Hauptlauf


Rang StNr. Name [Jg.] [Verein] [Zeit] [Klasse] [Platz]
1 111 Häcker, Konstantin 1989 TSV Reute Runners 0:23:21 M20 1
2 13 Schaufler, Jannik 1997 DAV Ravensburg 0:24:10 M20 2
3 35 Kurray, Michael 1976 LG Welfen 0:24:20 M35 1
4 91 Kaiser, Markus 1984 TG Biberach 0:24:54 M20 3
5 36 Müller, Michael 1972 LG Welfen 0:26:24 M40 1
6 182 Seeberger, Markus 1970 LG Iller-Schwaben 0:26:28 M40 2
7 116 Stang, Marius 1985 WG-Neckarhalde 0:26:41 M20 4
8 185 Neß, Helmut 1964 fit4tri TG Bad Waldsee 0:26:48 M45 1
9 190 Deutschbein, Nicolas 1997 LG Welfen 0:26:49 mJB 1
10 48 Wenzel, Adrian 1992 MTG Wangen 0:26:50 M20 5
11 63 Wucher, Edi 1967 SC Vogt 0:26:52 M45 2
12 186 Schanne, Tobias 1974 TSV Reute Runners 0:26:57 M35 2
13 212 Preyer, Andreas 1968 TriTeam Langenargen 0:27:05 M45 3
14 194 Lutz, Erwin 1959 TSV Reute Runners 0:27:06 M50 1
15 201 Sies, Tony 1988 SG Niederwangen 0:27:10 M20 6
16 86 Groll, Philipp 1980 SG Niederwangen 0:27:16 M30 1
17 173 Keller, Jannik 1991 TSV Rot a.d. Rot 0:27:18 M20 7
18 26 Nachtnebel, Patrick 1998 LG Oberschwaben 0:27:21 mJB 2
19 88 Nuber, Corinna 1985 SG Niederwangen 0:27:23 W20 1
20 28 Weisser, Patrick 1998 LG Oberschwaben 0:27:24 mJB 3
21 172 Friedrich, Heiko 1989 TSV Rot a.d. Rot 0:27:25 M20 8
22 18 Bauser, Eva Maria 1984 Gazelle Kißlegg 0:27:27 W20 2
23 219 Schmidt, Jan 1979 Raceteam Radleck Mering 0:27:35 M30 2
24 199 Schad, Bernhard 1978 fit4tri Bad Waldsee 0:27:40 M35 3
25 110 Fast, Ewald 1965 TSV Reute Runners 0:27:47 M45 4
26 163 Bäder, Roland 1960 LG Welfen 0:27:51 M50 2
27 92 Krüger, David 1984 TG Biberach 0:27:54 M20 9
28 236 Neyer, Martin 1977 Burgstock Runner 0:28:02 M35 4
29 228 Hengge, Manfred 1966 LSG Heggelbach 0:28:03 M45 5
30 15 Marth, Matthias 1986 DRK Vogt 0:28:04 M20 10
31 181 Lienhart, Laura 1981 TSG Söflingen 0:28:10 W30 1
32 196 Schmidberger, Roland 1982 TSV Reute Runners 0:28:15 M30 3
33 177 Wäger, Wolfgang 1977 SG Niederwangen 0:28:21 M35 5
34 30 Carl, Monica 1971 LG Welfen 0:28:26 W40 1
35 95 Novak, Claus 1980 TG Biberach 0:28:32 M30 4
36 10 Zischg, Jürgen 1962 Alberschwende 0:28:53 M50 3
37 213 Borzutzky, Siegfried 1957 TSV Reute Runners 0:28:55 M55 1
38 215 Kluzik, Jens 1988 DAV Ravensburg 0:29:02 M20 11
39 187 Oberhofer, Hubert 1955 TSV Reute Runners 0:29:03 M55 2
40 161 Wittmann, Alois 1964 LTC Wangen 0:29:05 M45 6
41 45 Specht, Magnus 1995 MTG Wangen 0:29:10 mJA 1
42 82 Biggel, Mario 1977 SV Waltershofen 0:29:18 M35 6
43 127 Pfender, Daniel 1984 Kißlegg 0:29:20 M20 12
44 178 Schuhmacher, Charly 1948 TG Biberach 0:29:31 M65 1
45 184 Nunnenmacher, Bernd 1970 Karsee 0:29:33 M40 3
46 180 Beck, Helmut 1965 LTC Wangen 0:29:41 M45 7
47 193 Sonnenschein, Oliver 1984 LG Welfen 0:29:43 M20 13
48 11 Diem, Klaus 1991 Black Task Racing Team 0:29:48 M20 14
49 98 Breins, Anton 1958 TSG Markkleeberg 0:29:50 M55 3
50 154 Hackl, Armin 1977 Gazelle Kißlegg 0:29:51 M35 7
51 114 Rose, Sylvia 1972 TSV Reute Runners 0:29:59 W40 2
52 200 Schneider, Ronja 1987 SG Niederwangen 0:30:00 W20 3
53 87 Holzmann, Markus 1960 SG Niederwangen 0:30:03 M50 4
54 197 Kremer, Toni 1957 Weiler 0:30:32 M55 4
55 83 Dr. Schwarz, René 1976 TSG Leutkirch 0:30:45 M35 8
56 218 Klugger, Marion 1968 TSV Grünkraut 0:30:46 W45 1
57 216 Krämer, Georg 1953 LG Welfen 0:30:47 M60 1
58 224 Roth, Christoph 1986 TSG Leutkirch 0:30:49 M20 15
59 167 Ranz, Jürgen 1975 SV Steinheim 0:30:54 M35 9
60 122 Thanner, Ralf 1970 SV Waltershofen 0:30:55 M40 4
61 227 Ohlinger, Katharina 1988 SG Niederwangen 0:30:57 W20 4
62 229 Gentgen, Manuela 1961 LG Welfen 0:31:04 W50 1
63 12 Vogler, Martin 1968 Blitzmaschinen Ravensburg 0:31:06 M45 8
64 211 Dargel, Frank 1968 LG Bad Waldseer Lauffieber 0:31:07 M45 9
65 206 Ludwig, Peter 1960 SV Weiler 0:31:11 M50 5
66 202 Schmid, Monika 1975 LTC Wangen 0:31:13 W35 1
67 210 Altvater, Peter 1970 LG Bad Waldseer Lauffieber 0:31:18 M40 5
68 179 Nemeth, Peter 1962 Pumpenfabrik Wangen 0:31:19 M50 6
69 61 Stelzner, Roland 1963 RSC Biberach 0:31:34 M50 7
70 38 Straub, Karin 1978 LG Welfen 0:31:38 W35 2
71 102 Fink, Peter 1950 TV Eisenharz 0:31:40 M60 2
72 220 Mündle, Nadine 1978 SG Götzis 0:31:45 W35 3
73 5 Maucher, Daniel 1976   0:31:58 M35 10
74 166 Ulmer, Klaus 1968 DAV Ravensburg 0:32:08 M45 10
75 232 Riedle, Karl 1959 LjG USA 0:32:12 M50 8
76 221 Bauer, Theo 1953 SC Onsbach 0:32:24 M60 3
77 29 Bergler, Uschi 1958 LG Welfen 0:32:25 W55 1
78 33 Heimann, Sabine 1963 LG Welfen 0:32:26 W50 2
79 176 Meusch, Christian 1988 TSV Rot a.d. Rot 0:32:29 M20 16
80 170 Winter, Philip 1987 TSV Rot a.d. Rot 0:32:32 M20 17
81 94 Mohnen, Oliver 1973 TG Biberach 0:32:38 M40 6
82 89 Neuland, Detlev 1963 SG Niederwangen 0:32:41 M50 9
83 231 Steinhauser, Manfred 1965 LRG Möhre Bad Waldsee 0:32:47 M45 11
84 99 Lauchstedt, Ute 1954 TSG Markkleeberg 0:32:51 W55 2
85 108 Friedrich, Christoph 1986 TSV Rot a.d. Rot 0:33:02 M20 18
86 22 Abendschein, Heidi 1960 LG Bad Waldseer Lauffieber 0:33:06 W50 3
87 31 Ege, Birgit 1968 LG Welfen 0:33:14 W45 2
88 225 Riether, Gerhard 1964 SV Eglofs 0:33:16 M45 12
89 188 Herz, Hermann 1961 TSG Leutkirch 0:33:17 M50 10
90 222 Morent, Norbert 1957 Leutkirch/Allgäu 0:33:18 M55 5
91 230 Fischer, Iris 1973 LG Welfen 0:33:19 W40 3
92 112 Kapitel, Leonie 1991 TSV Reute Runners 0:33:29 W20 5
93 125 Seiffert, Gerold 1940 SSV-Ulm 1846 0:33:35 M70 1
94 14 Hettich, Felician 1991 DRK Vogt 0:33:38 M20 19
95 20 Waizenegger, Joachim 1968 HCL Vogt 0:33:42 M45 13
96 169 Haag, Rolf 1973 Betriebssportgruppe BRV 0:33:48 M40 7
97 209 Altvater, Silke 1971 LG Bad Waldseer Lauffieber 0:33:49 W40 4
98 62 Maurer, Bertram 1950 Sanwald Laufteam 0:33:50 M60 4
99 195 Joder, Georg 1957 MTG Wangen 0:33:51 M55 6
100 174 Friedrich, Benjamin 1991 TSV Rot a.d. Rot 0:33:55 M20 20
101 217 Burger, Berthold 1957 TSG Bad Wurzach 0:33:56 M55 7
102 223 Rothenhäusler, Helmut 1972 SG Friesenhofen 0:33:58 M40 8
103 24 Opitz, Anita Maria 1962 LG Bad Waldseer Lauffieber 0:34:04 W50 4
104 175 Friedrich, Günther 1961 TSV Rot a.d. Rot 0:34:13 M50 11
105 226 Riether, Leon 1999 SV Eglofs 0:34:15 mJB 4
106 156 Joris, Alain 1971   0:34:34 M40 9
107 171 Aubele, Tobias 1987 TSV Rot a.d. Rot 0:34:48 M20 21
108 159 Wahl, Franz-Josef 1962 SG Kißlegg 0:35:17 M50 12
109 117 van Genuchten, Erlijn 1986 WG-Neckarhalde 0:35:24 W20 6
110 198 Hägele, Robert 1963 Hintermoos 0:35:29 M50 13
111 162 Trautmann, Stephan 1992   0:35:43 M20 22
112 107 Schlitter, Manfred 1961 TV Isny 0:35:47 M50 14
113 136 Hartmann, Ulrike 1968 LG Westallgäu 0:35:48 W45 3
114 207 Beck, Tobias 1987   0:35:50 M20 23
115 39 Beck, Lara 1997 LTC Wangen 0:35:53 wJB 1
116 131 Sugg, Joachim 1968 LTC Wangen 0:35:53 M45 14
117 130 Kleber, Dietmar 1958 LG Bad Waldseer Lauffieber 0:36:02 M55 8
118 121 Ohmeier, Martina 1965   0:36:07 W45 4
119 191 Deutschbein, Christine 1964 LG Welfen 0:36:10 W45 5
120 234 Gebhardt, Klaus 1949   0:36:25 M60 5
121 233 Gebhardt, Lina 1983   0:36:26 W30 2
122 164 Dallio, Lea 2000 TSV Tettnang 0:36:27 wJB 2
123 203 Gloger, Vera 1978 LTC Wangen 0:36:31 W35 4
124 214 Rottensteiner, Helmut 1951   0:36:34 M60 6
125 139 Merk, Kerstin 1978 SV Haisterkich 0:36:37 W35 5
126 208 Beurer, Oswin 1963 LG Bad Waldseer Lauffieber 0:36:56 M50 15
127 37 Olma, Irmgard 1948 LG Welfen 0:37:09 W65 1
128 128 Schebitz, Anna-Theresa 1992   0:37:22 W20 7
129 1 Vetsch, Christian 1934 LC Brühl St. Gallen 0:37:47 M75 1
130 113 Manzei, Sonja 1966 TSV Reute Runners 0:37:50 W45 6
131 109 Wachter, Sandra 1983 TSV Rot a.d. Rot 0:38:02 W30 3
132 205 Fischbach, Karl 1955 Lauftreff Bad Saulgau 0:38:23 M55 9
133 7 Numßen, Julia 1968   0:38:27 W45 7
134 66 Heininger, Martin 1971 Schwendi 0:38:43 M40 10
135 67 Stumm, Holger 1967 Schwendi 0:38:45 M45 15
136 118 Rast, Rosi 1968 LG Bad Waldseer Lauffieber 0:39:24 W45 8
137 189 Weber, Ralf 1990 DAV Friedrichshafen 0:40:32 M20 24
138 80 Musch, Peter 1962 Kißlegg 0:40:39 M50 16
139 23 Gröber, Michael 1961 LG Bad Waldseer Lauffieber 0:41:01 M50 17
140 183 Nunnenmacher, Sandra 1977 Karsee 0:41:38 W35 6
141 120 Weihs, Gerold 1943 LG Welfen 0:41:40 M70 2
142 204 Sies, Johannes 1944 SC Vogt 0:42:21 M65 2
143 119 Rast, Hermann 1963 LG Bad Waldseer Lauffieber 0:43:21 M50 18
144 168 Haag, Almut 1978 LTC Wangen 0:46:47 W35 7
Spalte 2