47. Silvesterlauf 2016 - Hauptlauf

Rang: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse: Platz:
1 H�cker, Konstantin TSV Reute Runners 1989 00:23:32 M20 1
2 Mayer, Jakob TS Dornbirn 1990 00:24:16 M20 2
3 Enderle, Michael TSG S�flingen 1864 1984 00:24:34 M30 1
4 Anton, Leandro TSV Reute Runners 1981 00:24:48 M35 1
5 Banzhaf, Thorsten TSV Riedlingen 1978 00:24:57 M35 2
6 Scheider, Daniel DAV Ravensburg 1995 00:25:12 M20 3
7 Kurroy, Michael LG Welfen 1976 00:25:19 M40 1
8 Lehnen, Linus VFB LC Friedrichshafen 2000 00:25:33 mJB 1
9 Wenzel, Adrian VFB LC Friedrichshafen 1992 00:25:45 M20 4
10 Reischmann, Katrin VFB LC Friedrichshafen 1996 00:26:00 W20 1
11 Marth, Matthias SC Vogt 1986 00:26:31 M30 2
12 Heller, Marcus DAV Ravensburg 1982 00:26:34 M30 3
13 Kusterer, Ralf SV Reinstetten 1969 00:26:52 M45 1
14 Schuhmacher, Jochen TG Biberach 1981 00:26:53 M35 3
15 Wucher, Edi SC Vogt 1967 00:26:54 M45 2
16 Bauermeister, Kim TSV Riedlingen 1970 00:27:07 M45 3
17 Fussenegger, Simon hellblau.powerteam 1987 00:27:09 M20 5
18 H�rmann, Hans PTSV Rosenheim 1958 00:27:19 M55 1
19 Filk, Christian TSV Riedlingen 1974 00:27:22 M40 2
20 Synofzik, Matthis T�bingen 1979 00:27:25 M35 4
21 Fischer, Niklas VFB LC Friedrichshafen 1998 00:27:42 mJA 1
22 Hedrich, Tino - 1974 00:27:46 M40 3
23 Just, Gerald TV Memmingen 1965 00:27:52 M50 1
24 Ne�, Helmut TG 1848 Bad Waldsee 1964 00:27:55 M50 2
25 Preyer, Andreas TriTeam Langenargen 1968 00:27:57 M45 4
26 Fiederling, Lennart Fanclub Eberhardzell 1997 00:28:03 mJA 2
27 Sittner, Sebastian LG Rosis-Buch 1985 00:28:04 M30 4
28 Borsutzky, Sigfried TSV Reute Runners 1957 00:28:09 M55 2
29 Baumgardt, Dennis LTC Wangen 1984 00:28:18 M30 5
30 Posmyk, Philipp TG Biberach 1961 00:28:23 M55 3
31 Aumann, Rainer TV Dettingen/Iller 1974 00:28:28 M40 4
32 H�u�ermann, J�rgen TSV Neustadt 1970 00:28:29 M45 5
33 Thanner, Ralf SV Waltershofen 1970 00:28:30 M45 6
34 Meindl, Reinhold MTG Wangen Leichtathletik 1972 00:28:39 M40 5
35 Baumg�rtner, Harald Laufdimension Bodensee 1971 00:28:43 M45 7
36 Carl, Monica LG Welfen 1971 00:28:50 W45 1
37 Sonntag, Ulrich Gazelle Ki�legg 1966 00:28:51 M50 3
38 Kurbjuweit, Benjamin - 1989 00:28:59 M20 6
39 Ohlinger, Bernd SG Niederwangen 1975 00:29:05 M40 6
40 Sch�nwald, Matthias TSG S�flingen 1864 1966 00:29:06 M50 4
41 Wolf, Paulina TSV Reute Runners 2000 00:29:13 wJB 1
42 Wittmann, Simon MTG Wangen Leichtathletik 1999 00:29:14 mJB 2
43 Ermler, Wolfram - 1982 00:29:15 M30 6
44 Frirdich, Raphael - 1983 00:29:16 M30 7
45 Berger, Bernhard - 1977 00:29:17 M35 5
46 Bendel, Frieder SV Reinstetten 1963 00:29:19 M50 5
47 Wittmann, Alois SG Niederwangen 1964 00:29:20 M50 6
48 F�hndrich, Josef LG Bad Waldseer Lauffieber 1966 00:29:22 M50 7
49 B�der, Roland LG Welfen 1960 00:29:23 M55 4
50 Sonnenschein, Oliver LG Welfen 1984 00:29:27 M30 8
51 Kopp, Holger - 1974 00:29:55 M40 7
52 L�ser, Roy Team Gassenlauf 1981 00:30:04 M35 6
53 Fischer, Robin - 1977 00:30:06 M35 7
54 Borsutzky, Manfred TSV Reute Runners 1959 00:30:10 M55 5
55 Nemeth, Peter Vegan Runners Amtzel 1962 00:30:16 M50 8
56 Wiest, Josef - 1979 00:30:33 M35 8
57 Reischmann, Stefanie VFB LC Friedrichshafen 1997 00:30:37 wJA 1
58 Zettler, Helmut Allg�uer Laufbande 1970 00:30:38 M45 8
59 Borstell, Kim LG Oberschwaben 1997 00:30:40 wJA 2
60 Kraemer, Georg Coperin Laufteam 1953 00:30:40 M60 1
61 Pfender, Erwin SV Waltershofen 1964 00:30:45 M50 9
62 Pfister, Oliver LG Bad Waldseer Lauffieber 1971 00:30:54 M45 9
63 Roy, Markus TS Dornbirn 1975 00:30:56 M40 8
64 Vogler, Martin Graf Zahl Ravensburg 1968 00:30:58 M45 10
65 Posch, Robin LSG Vorarlberg 1970 00:30:59 M45 11
66 Wunderle, Stephanie SG Niederwangen 1983 00:31:07 W30 1
67 Schuhmacher, Charly TG Biberach 1948 00:31:16 M65 1
68 Kr�mer, Kai DJK Dudweiler 1988 00:31:25 M20 7
69 Rief, Tobias Fanclub Eberhardzell 1971 00:31:28 M45 12
70 Sieber, Christian Cal Triathlon Berkeley 1985 00:31:28 M30 9
71 Richter, Thomas - 1965 00:31:32 M50 10
72 Werner, Tobias TG Biberach 1985 00:31:35 M30 10
73 Wucher, Julian SC Vogt 2000 00:31:35 mJB 3
74 Kohl, Carsten TC Altshausen 1974 00:31:45 M40 9
75 K�nig, J�rgen MFF Tri-Team 1970 00:31:51 M45 13
76 Ulmer, Klaus DAV Ravensburg 1968 00:31:54 M45 14
77 Frommknecht, Sarah SV Waltershofen 1993 00:31:55 W20 2
78 Diemer, David Moerser TV Triathlon 1975 00:32:01 M40 10
79 Herwanger, J�rg Richmond Canoe Club 1969 00:32:02 M45 15
80 Zimmerer, Lorenz O2 zu CO2 1988 00:32:03 M20 8
81 Klugger, Marion LG Welfen 1968 00:32:05 W45 2
82 Frei, Simon Gazelle Ki�legg 1995 00:32:05 M20 9
83 Dahm, Lisa-Marie 1. TTC Wangen 1991 00:32:09 W20 3
84 Hund, Andreas LG Welfen 1979 00:32:22 M35 9
85 Bouricha , Samia TV Kempten 1967 00:32:27 W45 3
86 Haas, Johannes LG Rosis-Buch 1986 00:32:28 M30 11
87 Vollmer, Werner SV Herlazhofen 1969 00:32:41 M45 16
88 Worst, Robert Post SV N�rnberg 1972 00:32:42 M40 11
89 Gutemann, Karin Wangen 1972 00:32:57 W40 1
90 Straub, Karin LG Welfen 1978 00:32:59 W35 1
91 Graag, Sonja TV 1848 Erlangen 1991 00:33:00 W20 4
92 Heimann, Sabine LG Welfen 1963 00:33:01 W50 1
93 Fritschle, Steffen TG Biberach 1988 00:33:02 M20 10
94 Breuling, Ralf Schneelaufverein Ravensburg 1967 00:33:06 M45 17
95 Bauermeister, Daniela TSV Riedlingen 1979 00:33:12 W35 2
96 Kraus, Ernst - 1957 00:33:15 M55 6
97 Brugger, Harald SG Ki�legg 1969 00:33:19 M45 18
98 Walser, Bianca LSG Vorarlberg 1975 00:33:23 W40 2
99 Fie�inger, Jan-David 1. TTC Wangen 1987 00:33:24 M20 11
100 Fakler, Mona SV Birkenhard 1992 00:33:33 W20 5
101 Dachs, Sebastian TG Bad Waldsee 1998 00:33:35 mJA 3
102 Merkel, Armin LTC Wangen 1965 00:33:40 M50 11
103 Homes, Libor LG Bad Waldseer Lauffieber 1974 00:33:46 M40 12
104 Stelzner, Roland TG Biberach 1963 00:33:52 M50 12
105 K�hn, Simon LG Rosis-Buch 1982 00:33:54 M30 12
106 Schuler, Ingrid SV Birkenhard 1969 00:33:57 W45 4
107 Brakebusch, Odile USA Aubenas 1958 00:34:00 W55 1
108 Dr. Maurer, Bertram Wangen 1950 00:34:03 M65 2
109 Walter, Simone TSG Leutkirch 1963 00:34:08 W50 2
110 Eberhard, Roland Team Willerazhofen 1983 00:34:12 M30 13
111 Steinbach, Peggy TSV Reute Runners 1971 00:34:17 W45 5
112 Brenner, Miriam - 1989 00:34:18 W20 6
113 Neumann, Ralph Team Willerazhofen 1972 00:34:24 M40 13
114 �hler, J�rgen - 1968 00:34:52 M45 19
115 Haug, Josef Landhotel Zerlaut Ki�legg 1983 00:34:56 M30 14
116 Gassner, Theresa - 1994 00:34:57 W20 7
117 Engstler, Richard SC G�tzis 1971 00:34:58 M45 20
118 Rundel, Matthias Fanclub Eberhardzell 1990 00:34:59 M20 12
119 H�gele, Robert Hintermoos 1963 00:35:00 M50 13
120 Njia, Lambanna - 1999 00:35:02 mJB 4
121 Sauter, Wolfgang LG Bad Waldseer Lauffieber 1967 00:35:02 M45 21
122 Just, Karin TV Memmingen 1960 00:35:12 W55 2
123 Schutz, Johanna SV Herlatzhofen 1993 00:35:23 W20 8
124 Pf�nder, Luis SG Ki�legg 1967 00:35:29 M45 22
125 Loew, Hansjoerg LG Welfen 1950 00:35:35 M65 3
126 Kohler, Alfred SV Leupolz 1976 00:35:39 M40 14
127 Rast, Thorsten SV Arnach 1990 00:35:57 M20 13
128 Riedel, Simon - 1982 00:36:01 M30 15
129 Sigg, Walter SV Herlazhofen 1951 00:36:05 M65 4
130 Seiffert, Gerold SKF Stadtwerke Ulm 1940 00:36:07 M75 1
131 Zell, Elisabeth SV Birkenhard 1955 00:36:15 W60 1
132 Ruf, Jonas U&D Weingarten 1993 00:36:20 M20 14
133 Kinder, Andreas TSG Bad Wurzach 1988 00:36:21 M20 15
134 Fiederling, Jule Fanclub Eberhardzell 1997 00:36:23 wJA 3
135 K�nig, Katharina MFF Tri-Team 1966 00:36:26 W50 3
136 Holzmann, Manuela - 1971 00:36:40 W45 6
137 Buck, Margit - 1970 00:36:41 W45 7
138 Schlitter, Manfred TV Eisenharz 1961 00:36:47 M55 7
139 Beurer, Oswin LG Lauffieber Bad Waldsee 1963 00:37:02 M50 14
140 Warnet, Geerda Haidloopschool de Moorl vrouw Holland 1969 00:37:04 W45 8
141 Hund, Anja - 1973 00:37:09 W40 3
142 Musch, Peter Ki�legg 1962 00:37:11 M50 15
143 Concetta, B�sch LG Bodensee 1948 00:37:20 W65 1
144 Halder, Roland LG Eberle 1968 00:37:32 M45 23
145 Rummel, Erwin LG Welfen 1950 00:37:36 M65 5
146 Fabri, Michael AA Berlin 1960 00:37:37 M55 8
147 Haupt, Peter SC Kleinhaslach 1984 00:37:42 M30 16
148 Utz, Thomas TSG Leutkirch 1964 00:37:47 M50 16
149 K�chle, Stefan O2 zu CO2 1987 00:38:13 M20 16
150 Merkel, Cora LTC Wangen 1999 00:38:17 wJB 2
151 St�tzenberger, Nicole O2 zu CO2 Ki�legg 1995 00:38:23 W20 9
152 Feirle, Thomas Vfl Brochenzell 1969 00:38:24 M45 24
153 B�cker, Claudia Moerser TV Triathlon 1973 00:38:35 W40 4
154 Sassen, Eva MTG Wangen 1988 00:38:36 W20 10
155 Knitz, Claudia TSV Hergensweiler 1970 00:38:42 W45 9
156 Fischer, Florian LG Rosis-Buch 1985 00:38:50 M30 17
157 Widler, Lea LTC Wangen 1999 00:38:53 wJB 3
158 Baumgardt, Tanja - 1990 00:39:10 W20 11
159 Diemers, Cornelia - 1990 00:39:16 W20 12
160 Baumgaertner, Astrid Laufdimension Bodensee 1972 00:39:17 W40 5
161 Saeufferer, Tina Team Willerazhofen 1977 00:39:18 W35 3
162 Schmidts, Sabine - 1969 00:39:34 W45 10
163 �fner, Monika Zell 1976 00:39:42 W40 6
164 Illi, Sven LG Rosis-Buch 1984 00:39:50 M30 18
165 Hainlin, Tanja - 1974 00:39:56 W40 7
166 Vetsch, Christian LC Br�hl St. Gallen 1934 00:40:09 M80 1
167 Utz, Petra - 1968 00:40:35 W45 11
168 Assfalg, Stefan Fanclub Eberhardzell 1981 00:40:45 M35 10
169 Grumser, Heinz LT Friedrichshafen 1943 00:40:53 M70 1
170 Rogalli, Katrin Lauftreff Hohenfels 1976 00:41:21 W40 8
171 Ruf, Roman U&D Weingarten 1989 00:41:40 M20 17
172 Strobel, Detlef ZIM-Runners 1960 00:41:55 M55 9
173 Rast, Hermann LG Bad Waldseer Lauffieber 1963 00:42:07 M50 17
174 Dome, Nikolai I Ka It Grad Aus Laufa! 1986 00:42:27 M30 19
175 Saeufferer, Petra Team Willerazhofen 1979 00:42:30 W35 4
176 Rief, Bettina Fanclub Eberhardzell 1972 00:42:33 W40 9
177 Sies, Johannes SC Vogt 1944 00:42:48 M70 2
178 Huber, Kathrin I Ka It Grad Aus Laufa! 1987 00:42:52 W20 13
179 Schulze, Michael 3. Generationenlauf 1965 00:42:54 M50 18
180 Schulze, Franziska 3. Generationenlauf 1989 00:42:54 W20 14
181 Schulze, J�rgen 3. Generationenlauf 1943 00:42:55 M70 3
182 Lamarche, Felix Landhotel Zerlaut Ki�legg 1993 00:43:22 M20 18
183 Sittner, Doreen - 1988 00:43:49 W20 15
184 Frank, J�rgen SV Deuchelried 1949 00:44:04 M65 6
185 End, Heike Die ERLE e.V. 1963 00:44:28 W50 4
186 Hinze, Wolfgang Die ERLE e.V. 1961 00:44:29 M55 10
187 Steur, Sandra I Ka It Grad Aus Laufa! 1988 00:44:53 W20 16
188 Schwoerer, Kirsten Team Willerazhofen 1982 00:44:58 W30 2
189 Ruf, Fabian U&D Weingarten 1984 00:45:21 M30 20
190 Dillmann, David I Ka It Grad Aus Laufa! 1986 00:45:29 M30 21
191 Haag, Almut LTC Wangen 1978 00:45:38 W35 5
192 Wittmann, Sonja LTC Wangen 1960 00:45:41 W55 3
193 Schmidt, Alexandra LTC Wangen 1969 00:45:48 W45 12
194 H��ler, Walter Union Wessum 1948 00:46:19 M65 7
195 Schr�der, Siegfried SV Weiler im Allg�u 1938 00:47:56 M75 2
196 Halder Bettina LG Omira 1968 00:49:45 W45 13